![]() |
|||||||
|
|
|
![]() |
|||||
|
|
|||||||
|
|
|
![]() |
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
| NÚMERO DE EIC´s | |||||||
| Blogger: Rede Digital - CDI | EIC´s em Fortaleza | 18 | |||||
| Grupo Rede Digital | EIC´s no Interior | 10 | |||||
| Orkut Rede Digital | Total de EIC´s | 28 | |||||
| Integrasol | Nº de alunos Formados | 6.720 | |||||
| Convida | |||||||
| Lar de Clara | TIPO DE ENTIDADES PARCEIRAS | ||||||
|
|
ONG´s | 7 | |||||
| Associação de Classe | 3 | ||||||
|
|
Religiosa | 6 | |||||
| Movimento Social | 2 | ||||||
| Fundação | 2 | ||||||
| PÚBLICO ATENDIDO | |||||||
| Crianças | 20 % | ||||||
| Adolescentes | 29,4 % | ||||||
| Jovens | 29,23 % | ||||||
| Adultos | 18,30 % | ||||||
| Melhor Idade | 2,10 % | ||||||
| Pessoas com necessidades especiais | 0 % | ||||||
| Detentos | 0,97% | ||||||
| CONEXÃO | |||||||
| EIC´s sem conexão | 7 % | ||||||
| EIC´s conectadas via rádio | 17 % | ||||||
| EIC´s conectadas via ADSL | 76 % | ||||||
| MAQUINÁRIO | |||||||
| Pentium | 28 % | ||||||
| Pentium II | 38 % | ||||||
| Celeron | 34 % | ||||||
| Educadores Capacitados pelo CDI-CE | 59% | ||||||
| Faixa etária dos Educadores | 24,7 Anos | ||||||
| ESCOLARIDADE | |||||||
| Ensino Fundamental | 6% | ||||||
| Ensino Médio | 88% | ||||||
| Ensino Superior | 6% | ||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||